Date | Medium | Title |
2023 July | science.orf.at | Fake News - Expertin: Soziale Medien keine „Klimakiller“ |
2023 July | KronenZeitung | These bestätigt: Kinder hungernder Mütter leiden öfter an Diabetes |
2023 July | science.apa.at | Netzwerkwissenschafter netzwerken erstmals in Wien |
2023 July | Frankfurter Rundschau | Wahlbetrug in der Türkei? Forscher finden auch in Stichwahl Anzeichen |
2023 July | PNAS | How agricultural shock waves ripple across the globe |
2023 June | Dispo Magazin | Das passiert, wenn die
Maisernte in der
Ukraine ausfällt |
2023 June | Agi | La guerra in Ucraina mette a rischio il sostentamento alimentare globale |
2023 June | Der Standard | Frauen mit Diabetes brechen Therapie öfter ab als Männer |
2023 June | Kurier | Was passiert, wenn der Mais in der Ukraine ausfällt, oder das Bier in Belgien? |
2023 June | Pourquoi docteur | Dépression, anxiété, addictions... : l'obésité favorise l'apparition de maladies mentales |
2023 June | science.orf.at | Wie Übergewicht und Depressionen zusammenhängen |
2023 June | Med India | Can Obesity Weigh Your Mental Health Down? |
2023 June | Nation Africa | Study: Obese women at higher risk of developing mental disorders |
2023 June | Frankfurter Rundschau | „Spiel lief nicht fair ab“: Forscher halten Manipulation bei Türkei-Wahl für möglich |
2023 May | News | Wie Medikamente durch die Welt reisen |
2023 May | science.orf.at | Fettleibigkeit erhöht Risiko für psychische Erkrankungen |
2023 May | News Medical | Obesity increases the chances of developing mental disorders for all age groups |
2023 May | Kurier | Peter Klimek forscht für resilientere Lieferketten |
2023 April | Falter | Wir wissen immer noch nicht, wie wir die Ausbreitung von Covid am besten bremsen können. |
2023 April | Salzburger Nachrichten | Studie: Daten-Verknüpfung ermöglicht Ländern zielgerichtete Maßnahmen |
2023 March | Knowridge | Women more likely to have blood clots than men in diabetes |
2023 March | Die Presse | Wie es zum Antibiotika-Mangel kam |
2023 March | Die Presse | Impfpflicht und politischer Einfluss: Experten ziehen Bilanz über drei Jahre Pandemie |
2023 March | Newswav | War of Words: Scientists Reveal How to Create the Ultimate Word List for Different Languages |
2023 March | oe24 | Neuer Job für Covid-Experte Klimek |
2023 March | OÖ Nachrichten | Neues Institut für die Erforschung von Lieferketten |
2023 March | Kurier | Lieferkette statt Corona: Top-Forscher mit neuer Aufgabe |
2023 February | Der Standard | Klimastreik - Was die Forschung über Protestbewegungen sagt |
2023 February | Die Presse | Wie die Pandemie besiegt wurde |
2023 February | science.orf.at | Pandemie: Aufarbeitung mehr als „Lockdown-Tage zählen“ |
2023 February | Der Standard | Warum die Aufarbeitung der Covid-19-Maßnahmen so komplex ist |
2023 January | Der Standard | Sozialversicherungschef zu Medikamentenengpässen: "Die Pharmawirtschaft hat sich verschätzt" |
2023 January | Salzburger Nachrichten | SV-Chef: Preiserhöhung löst Medikamentenengpass nicht |
2023 January | science.apa.at | Menschen verhalten sich wie Teilchen mit Spin |
2023 January | Vijesti online | Tromboembolija rizicnija za žene s dijabetesom |
2023 January | Diabetes.co.uk | Increased risk of venous thromboembolism in perimenopausal women and people with diabetes |
2023 January | Die Presse | So machen wir den Markt kaputt |
2023 January | News Medical | Women have greater risk of venous thromboembolism than men, research shows |
2023 January | Kleine Zeitung |
Erhöhtes Thromboserisiko bei Diabetikerinnen
|
2022 December | Der Standard | 40 Millionen Euro für den Ausbau der heimischen Forschungsinfrastruktur |
2022 December | science.apa.at | Forschung: Pionier-Regionen nur mit "enormen Kosten" einholbar |
2022 December | Salzburger Nachrichten | Hohe Dosen von Statinen erhöht laut Wissenschaftern Osteoporoserisiko |
2022 December | Medical Xpress | Cholesterol-lowering statins found to impair bone quality in mice |
2022 December | Der Standard | Prävention auf Twitter kann Suizide verhindern |
2022 December | Medical Xpress | Tweets regarding suicide prevention might prevent suicide |
2022 December | Nature Portfolio Health | COVID-19 in Austria: Why scientists learned to speak with one voice |
2022 November | ORF 2 Wien heute | Maskenpflicht in Wiener Öffis verlängert |
2022 November | Börse-Express | Engpässe von Lieferketten mit Big Data vermeiden |
2022 October | Der Standard | Experten warnen vor Corona-Welle mit neuen Varianten |
2022 October | Die Presse | Meinung
und
Diskurs |
2022 October | Der Standard | Daten sammeln für gesunde Kühe |
2022 October | Die Presse | Mitreden: Brauchen wir wieder strengere Corona-Regeln? |
2022 October | Leadersnet | Spannung vor der Verleihung des KFV-Forschungspreis 2022 steigt |
2022 October | Der Standard | Zahl der Corona-Infektionen hat sich binnen drei Wochen verdreifacht |
2022 September | Der Standard: Rondo | Die Tafel ist ein Symbol
für Wissbegierigkeit |
2022 September | Vecernji | Austrija trenutacno ima najviše korona zaraženih u cijeloj Europi |
2022 September | 5min.at | IMST Jahrestagung: Wenn Schulen vermitteln, wie Wissenschaft funktioniert |
2022 September | Die Presse | Nationalbank streicht dem IHS Fördergelder |
2022 September | BBC News Brasil | Estudo inédito de Oxford e UFPE aponta que não há evidência de fraude nas eleições de 2018 |
2022 September | science.orf.at | Corona & Co. Monitoringsysteme weiter lückenhaft |
2022 September | orf.at | Flurbereinigung im Datendschungel |
2022 September | Viento Sur | ¿Qué han aprendido los científicos de los confinamientos de la COVID19? |
2022 September | Nature | What scientists have learnt from COVID lockdowns |
2022 September | Sparkasse Newsroom | Europäisches Forum Alpbach zieht positive Bilanz |
2022 September | Factory | Wie wenige Unternehmen die Liefernetzwerke ins Schwanken bringen |
2022 August | Die Presse | Der Stoff, aus dem Recyclingträume sind |
2022 August | science.apa.at | Experte: Europa sollte seine Lieferketten besser kennen |
2022 August | science.apa.at | Technologiegespräche - Forscher: "Abfall ist ein knappes Gut" |
2022 August | science.apa.at | Technologiegespräche - FFG plant Programm für disruptive Innovationen |
2022 August | Knowledia | Researchers create computer risk model to tackle supply chain disruption |
2022 July | science.apa.at | Forscher zeigen regionale Unterschiede in Ärzteversorgungs-Stresstest |
2022 July | taz.de | Mit Covid und Maske ins Büro |
2022 July | Die Presse | Corona-Experte Klimek: "Covid-19 bei Hälfte der Spitalspatienten Nebendiagnose" |
2022 July | vecernji.hr | Austrijska vlada uskoro ukida karantenu. Korona zaraženih biti ?e svuda: U uredima, trgovinama, diskotekama… |
2022 July | myScience.org | Study confirms accuracy of national virus variant monitoring of wastewater |
2022 June | National Geographic Indonesia | Bagaimana Bali Bisa Mengajari Dunia Cara Mengelola Air yang Terbatas |
2022 June | N1.hr | U Austriji u jednom danu gotovo 11.000 novozaraženih koronom |
2022 June | b92.net | Strucnjak upozorio: Spremite sa na 30.000 novozaraženih, dnevno |
2022 June | DerStandard | Neuer Thinktank will Österreichs Energiepolitik korrigieren |
2022 June | Süddeutsche Zeitung | Bayern schließt neue Kooperation: Darknet-Kriminalität |
2022 June | br24.de | Internetkriminellen auf der Spur – dank neuer Software |
2022 June | tz.de | Droht die Sommer-Welle? In welchen Urlaubsländern die Corona-Zahlen wieder steigen |
2022 June | DerStandard | Corona-Ringvorlesung "Zukunft malen nach Zahlen: Vom Wert der Vorhersage" mit Stefan Thurner |
2022 May | WienerZeitung | Drei Millionen für Doktoratscollege für Digitalisierung |
2022 May | science.orf.at | Folgen von Gaslieferstopp „beherrschbar“ |
2022 May | DiePresse | Omikron-Untervariante BA.2 bringt "große Unsicherheit" |
2022 May | Scientific Inquirer | Prepare for the next supply chain disruption. |
2022 May | Profil | Wer ist schuld am Kassenärzte-Mangel? |
2022 May | The Gap | Können wir aktuelle Fragen der Menschheit noch beantworten? – 25 Fragen zur Gegenwart |
2022 May | PhysOrg | Mapping a country's entire economy to predict—and prepare for—the next supply chain disruption |
2022 May | oe24 | Klimek: "Besiegt haben wir das Virus nicht" |
2022 May | Wiener Zeitung | 2G, zum Zweiten |
2022 April | BusinessMirror | Election forensics |
2022 April | DerStandard | Wie Covid-19 die Wissenschaft umkrempelte |
2022 April | Vecernji | Austrijski znanstvenik: Ovog ce ljeta biti više novozaraženih nego lani |
2022 April | orf.at | Expertengruppe fordert bessere Vorbereitung auf Herbst |
2022 April | Falter Heureka | Analysen - Peter Klimek |
2022 April | DerStandard | Wie Zoom, Teams und Co das kreative Denken beeinträchtigen |
2022 April | GP Maljevac | Strucnjaci pozivaju na pripremu za moguci novi val koronavirusa na jesen |
2022 April | TechTarget | Digital humanism aims to balance human needs, emerging tech |
2022 April | APA | Komplexitätsforscher Peter Klimek zu Gast im APA-Science-Podcast „Nerds mit Auftrag“ |
2022 April | DerStandard | Komplexitätsforscher Klimek rechnet mit deutlicher Pandemieentspannung |
2022 April | DerStandard | Harte Kritik an Minister Rauch: Was hinter dem Streit um Corona-Daten steckt |
2022 April | KronenZeitung | Corona-Pandemie - „Momentan kann Politik wenig falsch machen“ |
2022 March | Trud | So wirken sich Sanktionen gegen Russland auf die Welt aus, können aber den Vereinigten Staaten zugute kommen |
2022 March | KronenZeitung | Zwei Jahre Pandemie: Was lässt sich vorhersagen? |
2022 March | DerStandard | Corona-Maßnahmen: Wie sich Fachleute jetzt selbst verhalten |
2022 March | DiePresse | Gecko, Ampel-Kommission, Prognosekonsortium: Wer berät die Regierung in Corona-Themen? |
2022 March | Kurier | Peter Klimek: Wir werden die Herausforderungen der Pandemie in den Griff bekommen |
2022 March | APA Science | Russlands Wirtschaft kann durch Sanktionen stark schrumpfen |
2022 March | PhysOrg | How sanctions on Russia play out for the world |
2022 March | Les Actualités | Comment les sanctions contre la Russie se répercutent sur le monde |
2022 March | DerStandard | Droht Österreich der nächste Corona-Rückfall? |
2022 March | DerStandard | Coronas Werk und Österreichs Forschungsbeitrag |
2022 March | orf.at | „Ernsthafte Bedrohung“ für Ernährungssicherheit |
2022 March | Wiener Zeitung | Wissenschaftsskepsis: Aufklärung bringt Anfeindung |
2022 February | DerStandard | Was in zwei Jahren Pandemie schiefgelaufen ist |
2022 February | Heise online | Ende fast aller Corona-Regeln: Österreichs chaotisches "Frühlingserwachen" |
2022 February | noe.orf.at | Forscher: „Haben neue Infektionskrankeit“ |
2022 February | CompuGroup Medical | „Sorge um den Datenschutz war oft nur ein Vorwand" |
2022 February | profil | Rainer Nikowitz: Impfpflichtlotterie |
2022 February | APA Science | Klimek pocht auf professionelles Corona-Management |
2022 February | Die Presse | Die Zukunft wartet nicht auf uns |
2022 February | oe1.orf.at Wissen aktuell | Omikron-Untervariante BA.2: Die Welle in der Welle |
2022 February | science.apa.at | Corona-Öffnungen für Komplexitätsforscher Klimek vertretbar |
2022 February | orf.at | Öffnungsschritte: Fachleute mit gemischten Reaktionen |
2022 February | NeoFronteras | Equilibrio social a través de la homofilia |
2022 February | ANI News | Researchers suggest simpler approach to explain social stability in humans |
2022 February | science.orf.at | Wie soziale Stabilität entsteht |
2022 February | DerStandard | Wie die Pandemie das wissenschaftliche Publizieren veränderte |
2022 February | APA Science | Klimek trotz Unsicherheit bei Omikron BA.2 mittelfristig optimistisch |
2022 February | PhysOrg | Physicists unify sociological theories that explain social stability |
2022 February | Die Presse | Omikron-Untervariante BA.2 bringt "große Unsicherheit" |
2022 February | Spektrum.de | »Alles gurgelt!« Was die Wiener Teststrategie leisten kann |
2022 February | MeinBezirk.at | Alles forscht! Initiative für Wissenschaftsvermittlung in Wien |
2022 February | derStandard.at | Wie die Pandemie das wissenschaftliche Publizieren veränderte |
2022 February | APA Science | Klimek trotz Unsicherheit bei Omikron BA.2 mittelfristig optimistisch |
2022 February | PhysOrg | Physicists unify sociological theories that explain social stability |
2022 February | Spektrum | Was die Wiener Teststrategie leisten kann |
2022 February | MeinBezirk.at | Alles forscht! Initiative für Wissenschaftsvermittlung in Wien |
2022 February | derStandard.at | Wien fördert Projekte gegen Wissenschafts- und Demokratieskepsis |
2022 February | The Washington Post | To mandate or not to mandate? All eyes are on Austria as vaccination requirement for all adults comes into force. |
2022 January | Springer Medizin | Dem Unfug Einhalt gebieten |
2022 January | heute.at | Gastro-Obmann: "Hoffen auf Aus für Sperrstunde im März" |
2022 January | kurier.at | Immer mehr Forderungen nach Ende von 2G |
2022 January | krone.at | Was die Wissenschaft zu 2G und Sperrstunde sagt |
2022 January | OÖ Nachrichten | 43.000 Fälle, stabile Spitäler: Gezerre um Lockerungen |
2022 January | SciTechDaily | Schools and the COVID-19 Pandemic: Simulation Model Allows for Safe Operation |
2022 January | science.apa.at | Omikron erschwert laut Studie Eindämmung an Schulen massiv |
2022 January | Forbes | How To Keep Schools Open In A Pandemic: Ventilation, Masks And Smaller Classes |
2022 January | Wiener Zeitung | Coronatests: Was bringt der Weltmeistertitel? |
2022 January | Trend | "Alles im Leben kostet etwas" |
2022 January | oe24.at | Komplexitätsforscher Klimek: Noch nicht am Höhepunkt der Welle |
2022 January | orf.at | 2.600 Klassen CoV-bedingt zu |
2022 January | orf.at | Kritik an Festhalten an 2-G |
2022 January | Die Presse | Was Ungeimpfte (nicht) dürfen |
2022 January | Report | Die Top 12 Persönlichkeiten, die Österreich beweg(t)en |
2022 January | krone.at | Pandemie, Impfpflicht: Wie kommen wir da raus? |
2022 January | news.at | Rufer in der Wissenswüste |
2022 January | Wiener Zeitung | Infektionsrekord vor Beschluss der Impfpflicht |
2022 January | Salzburger Nachrichten | Wie schief ist die Datenlage in Österreich? |
2022 January | wien.orf.at | Rekord: Über 9.000 Neuinfektionen |
2022 January | Der Standard | Omikron: Schutzmaßnahmen sind nicht wirkungslos geworden |
2022 January | kurier.at | Immer mehr Pannen beim Testen: Was die Zahlen noch zählen |
2022 January | orf.at | Lockdown für Ungeimpfte laut Experten „zulässig“ |
2022 January | Der Standard | Ist der Lockdown für Ungeimpfte noch gerechtfertigt? |
2022 January | Wiener Zeitung | Systemfehler |
2022 January | news.at | Wie wir lernen, mit Corona zu leben |
2022 January | science.apa.at | Wie sich die Omikron- von der Delta-Situation unterscheidet |
2022 January | heute.at | Experte sagt, wann der Omikron-Spitzenwert kommt |
2022 January | kurier.at | Omikron: Warum eine vierte Impfung nicht die Lösung ist |
2022 January | heute.at | Experte: "Omikron-Variante an sich ist nicht mild" |
2022 January | OÖ Nachrichten | Tourismusobmann Harisch: "Die Wintersaison ist sicher" |
2022 January | OÖ Nachrichten | Komplexitätsforscher Peter Klimek ist "Wissenschafter des Jahres" |
2022 January | Wiener Zeitung | "Tests nur für die, die sie wirklich brauchen" |
2022 January | Falter | Auf der Welle reiten |
2022 January | Falter | Können Sie berechnen, wann die Corona-Pandemie zu Ende ist, Herr Klimek? |
2022 January | orf.at | Appelle für klare Strategie gegen Omikron |
2022 January | OÖ Nachrichten | Experten uneinig über Gültigkeitsdauer der PCR-Tests |
2022 January | Der Standard | Peter Klimek: "Der wichtigste Hebel, den wir haben, sind die Impfungen" |
2022 January | krone.at | Klimek: „Omikron-Variante an sich ist nicht mild“ |
2022 January | science.apa.at | Komplexitätsforscher Peter Klimek ist "Wissenschafter des Jahres" |
2022 January | science.orf.at | Wissenschaftler des Jahres -
Komplexitätsforscher Peter Klimek |
2022 January | Der Standard | Feuer für Wissenschaft entfachen |
2022 January | Der Standard | "Kurzsichtig gedacht" |
2022 January | Der Standard | "Im Zentrum" über das "Omikron-Roulette": Long Covid als Damoklesschwert |
2022 January | Wiener Zeitung | Peter Klimek: "Zeit gewinnen ist das Gebot der Stunde" |
2022 January | kurier.at | Wissenschaftspreis für Peter Klimek: Der Daten-Dompteur im Porträt |
2022 January | Kleine Zeitung |
Wissenschaftler des Jahres -
Der Forscher, der uns Corona erklärt
|
2022 January | science.apa.at | Kaup-Hasler gratuliert Peter Klimek zur Auszeichnung "Wissenschaftler des Jahres 2021" |
2022 January | science.apa.at | Peter Klimek: Vom Zeilinger- zum Komplexitäts-Fan und Covid-Erklärer |
2022 January | FALTER.at | Jetzt droht die Aktion Scharf: längst geltende Regeln sollen gelten! |
2022 January | Wiener Zeitung | "Milder Verlauf heißt nicht harmloser Verlauf" |
2022 January | OÖ Nachrichten | Die einen warnen vor "englischem Roulette", andere wollen Lockerungen |
2022 January | science.apa.at | Wissenschafter erwarten beschleunigte Durchseuchung |
2022 January | science.orf.at | Prognose: Bevölkerung wird rasch durchseucht |
2022 January | Aljazeera | ‘They want to exclude us’: Unvaccinated Germans bemoan COVID laws |
2022 January | OÖ Nachrichten | Omikron: Wissenschafter erwarten beschleunigte Durchseuchung |
2022 January | science.apa.at | Omikron wirft Immunschutz auf Stand Ende Juni zurück |
2022 January | FeniX-Magazin | Austrijski strucnjaci: Omikron u takvom uzletu da je samo pitanje “da li pustiti laganu ili brzu kontaminaciju” |
2022 January | krone.at | Experten erwarten beschleunigte Durchseuchung |
2022 January | Die Presse | Nur vier von zehn vor Erkrankung mit Omikron geschützt |
2022 January | krone.at | Wissenschaft zählt, nicht WhatsApp von Bekannter |
2021 August | Profil | Corona-Experten zu Kanzler Kurz: „Pandemie ist für keinen vorbei“ |
2021 December | heute.at | Experte: Silvester-Sperrstunde wird Virus nicht stoppen |
2021 December | kurier.at | Omikron: Klimek geht von hoher Dunkelziffer aus |
2021 December | Wiener Zeitung | Omikron: "Hoffen, mit blauem Auge davonzukommen" |
2021 December | Kleine Zeitung Steiermark | "Kein Wegboostern" |
2021 December | kurier.at | Gecko verteidigt frühe Sperrstunde und warnt: "Silvester ist markanter Wendepunkt" |
2021 December | Die Presse | Es geht um mehr als um die Silvester-Sperrstunde |
2021 December | orf.at | Omikron: Beratungen zu effektivem Testen bundesweit |
2021 December | krone.at | Rückgang trügerisch - Omikron: Infektionszahlen bereits „am Wendepunkt“ |
2021 December | Die Presse | Omikron: „Wie viel Prozent der Arbeitsfähigen können ausfallen?“ |
2021 December | orf.at | Omikron: Neue Lagebeurteilung und „Test-Gipfel“ |
2021 December | orf.at | Kogler: „Nicht das Jahr für Silvesterpartys“ |
2021 December | Der Standard | Der Überblick: Welche neuen Corona-Regeln ab wann gelten |
2021 December | stol.it | Coronavirus -
Österreich: Zu Silvester droht Sperrstunde |
2021 December | Wiener Zeitung | Omikron: Gipfel im Krisenmodus |
2021 December | Wiener Zeitung | 2021 in Zitaten: Böse Wellen, gescheiterte Bewegung |
2021 December | Heute | Experte: Silvester-Sperrstunde wird Virus nicht stoppen |
2021 December | kurier.at | Omikron: Klimek geht von hoher Dunkelziffer aus |
2021 December | krone.at | Rückgang trügerisch -
Omikron: Infektionszahlen bereits „am Wendepunkt“ |
2021 December | Wiener Zeitung | Omikron: Mildere Verläufe, aber um wie viel? |
2021 December | Die Presse | Omikron: „Wie viel Prozent der Arbeitsfähigen können ausfallen?“ |
2021 December | orf.at | Omikron -
Neue Lagebeurteilung und „Test-Gipfel“ |
2021 December | Kleine Zeitung | Die Menschen, die die Pandemie erklären |
2021 December | stol.it | Coronavirus -
Österreich: Zu Silvester droht Sperrstunde |
2021 December | science.apa.at | Für Komplexitätsforscher Klimek ist "nichts" an Omikron gut |
2021 December | OÖ Volksblatt | Für Komplexitätsforscher Klimek ist „nichts“ an Omikron gut |
2021 December | Wiener Zeitung | Omikron: Gipfel im Krisenmodus |
2021 December | OÖ Nachrichten | Prognose: Omikron-Welle womöglich in erster Jänner-Woche |
2021 December | Die Presse | Experte warnt: Hochgerechnet 15 Omikron-Fälle pro Tag "importiert" |
2021 December | kurier.at | Omikron bringt Debatte um "schwedischen Weg" zurück |
2021 December | science.orf.at | Fünfte Welle -
Omikron: Pandemie am Wendepunkt? |
2021 December | Russia today | El presidente de Austria advierte sobre una posible y fuerte quinta ola de contagios de covid-19 impulsada por la ómicron |
2021 December | science.apa.at | Österreich hat bei Omikron laut Forscher große Wissenslücken |
2021 December | science.apa.at | Bundespräsident beriet sich mit Experten zu Omikron |
2021 December | Heute | Omikron-Gipfel – Lockdown-Geheimplan für Jänner? |
2021 December | Der Standard | Blindflug in Richtung Omikron-Steilwand |
2021 December | Salzburger Nachrichten | Österreich hat bei Omikron laut Forscher große Wissenslücken |
2021 December | OÖ Nachrichten | "Omikron steht vor der Tür" - Van der Bellen beriet sich mit Experten |
2021 December | Salzburger Nachrichten | Komplexitätsforscher über Omikron in Österreich: 400.000 Stiche täglich |
2021 December | Wiener Zeitung | Fünfte Welle: Die Unsicherheiten um Omikron |
2021 December | krone.at | „Rasante fünfte Welle“ -
Omikron: Aufsperren trotz lauernder Bedrohung |
2021 December | kurier.at | Wie Österreichs Umgang mit Corona-Daten die Pandemie verlängert |
2021 December | kurier.at | Omikron und die fünfte Welle: "Der Winter wird keine entspannte Zeit" |
2021 December | orf.at | Länderweise Öffnung
Medizinisch „nicht nachvollziehbar“ |
2021 December | science.apa.at | Experten plädieren für regelmäßige PCR-Tests für alle |
2021 December | science.apa.at | Länder-"Fleckerlteppich" für Klimek "schwer nachvollziehbar" |
2021 December | krone.at | Forscher: Omikron-Variante ist „große Unbekannte“ |
2021 December | Die Presse | Oberösterreich hofft bis Jahresende auf Normalbetrieb auf Intensivstationen |
2021 December | Socialpost | Experts call for polymerase chain reaction (PCR) tests to break infection chains |
2021 December | science.apa.at | Stadt Wien fördert Complexity Science Hub mit 500.000 Euro jährlich |
2021 December | Wiener Zeitung | Coronavirus: Der Versuch eines Neustarts |
2021 December | krone.at | Große Skepsis vor der Wissenschaft in Österreich |
2021 December | Wiener Zeitung | Forschungsförderung: Booster für Forschung zu komplexen Systemen |
2021 December | kurier.at | Der Lockdown endet: Die Frage ist nur, wie und für wen? |
2021 December | pressreader.com | "Minimalregeln wird es den ganzen Winter über geben" |
2021 December | Tagesspiegel | Inzidenz sinkt nur langsam: Lockdown in Österreich bisher nur mit geringem Effekt |
2021 December | Der Standard | Die vierte CoV-Welle flacht langsam ab, aber noch nicht in den Spitälern |
2021 December | heute.at | Fast 9.000 Corona-Fälle, jede Stunde drei Tote |
2021 December | Corona Facts | Kada se ocekuje kraj aktuelnog lockdowna? |
2021 December | orf.at | Mobilitätsminus in erster Woche des Lockdowns gering |
2021 December | ZDF heute | Lehren aus der Pandemie: Was bringt der Lockdown in Österreich? |
2021 December | science.apa.at | Covid-Prognose - Peter Klimek vorsichtig optimistisch |
2021 December | Wiener Zeitung | Bei Omikron "lässt sich nur Zeit erkaufen" |
2021 December | orf.at | Sinkende Fall- und Spitalszahlen erwartet |
2021 December | atv.hu | Nincs más kiút, csak a kötelezÖ oltás? |
2021 November | DerStandard.at | Der hohe Preis der Durchseuchung |
2021 November | DerStandard.at | Für & Wider: Sollen die Schulen schließen? |
2021 November | CNN.com | Making Covid-19 vaccines mandatory was once unthinkable. But European countries are showing it can work |
2021 November | kurier.at | Klimek zu Lockdownende: "Schrittweise Öffnungen sollten schon möglich sein" |
2021 November | DerStandard.at | Wenn der Lockdown lahmt: Wie stark das Zusperren wirkt |
2021 November | orf.at | Fachleute bremsen -
Zweifel an raschem Lockdown-Ende |
2021 November | Der Standard | Nicht alle Experten halten den flächendeckenden Lockdown für alternativlos |
2021 November | iNews | Covid riots: Austria lockdown sparks fear, anger and rush for jabs as protesters say leaders ‘won’t listen’ |
2021 November | Der Standard | Sehenden Auges in die Corona-Misere: Das Protokoll des Scheiterns |
2021 November | OÖ Nachrichten | "Eine unfassbare Entwicklung, die man zugelassen hat" |
2021 November | DerStandard.at | Corona-Missmanagement: Kann man die Politik verklagen? |
2021 November | oe24.at | Klimek: "Unfassbare Entwicklung, die man zugelassen hat" |
2021 November | orf.at | Experten zu CoV-Misere:
„Jetzt muss schnell entschieden werden“ |
2021 November | WienerZeitung.at | Stress, Kalkül, Vernunft |
2021 November | kurier.at | Komplexitätsforscher Klimek kritisiert "unfassbare Entwicklung" |
2021 November | science.apa.at | Corona - Klimek sieht "unfassbare Entwicklung, die man zugelassen hat" |
2021 November | heute.at | Länder-Lockdown fix – Experte rechnet mit Politik ab |
2021 November | kleinezeitung.at | "Bei den Neuinfektionen kann uns sogar noch eine Verdoppelung blühen" |
2021 November | profil.at | Experten zu Schallenberg: Vierte Corona-Welle war absehbar |
2021 November | krone.at | Morddrohungen etc. -
Corona: Was Experten alles mitmachen |
2021 November | DiePresse.com | Molekularbiologe wirft Haslauer "Fake News" vor |
2021 November | Nau.ch | Coronavirus: Ösi-Experte kritisiert Umgang mit der Wissenschaft |
2021 November | orf.at | Kopfschütteln über Aussagen Haslauers |
2021 November | krone.at | Experte warnt: „Spitze der Neuinfektionen noch nicht erreicht“ |
2021 November | heute.at | Kommt noch harter Lockdown? "Die Zeit rinnt uns davon" |
2021 November | krone.at | Lockdown verhindern -
Warum wir Corona-Regeln endlich befolgen sollten |
2021 November | krone.at | Wir müssen jetzt die vierte Welle brechen! |
2021 November | orf.at | Europas Trennlinie bei der CoV-Lage |
2021 November | Der Standard | Keine akute Lockdown-Gefahr trotz hoher Zahlen |
2021 November | Der Standard | Datenschutz versus Wissenschaft: Zank um Öffnung personenbezogener Daten |
2021 November | wien.orf.at | Coronavirus: Virologin für Ausweitung der Maskenpflicht |
2021 November | Wiener Zeitung | Coronavirus: Nur Europameister im Testen |
2021 November | Kleine Zeitung Steiermark | Ihr Impfvideo soll aufklären |
2021 October | kurier.at | Corona-Regeln: Messlatte für Verschärfungen bald erreicht |
2021 October | science.apa.at | Multiperspektivische Zugänge zu komplexen Fragestellungen |
2021 October | Der Standard | Wiener Forscher orten massiven Betrug bei Russland-Wahl |
2021 October | science.apa.at | Wiener Forscher orten "massiven Betrug" bei Russland-Wahl |
2021 October | tips.at | Neuer Verein „AI Upper Austria“ soll bei Künstlicher Intelligenz vernetzen |
2021 October | science.apa.at | Physik-Nobelpreis für Klimaforschung und komplexe Systeme |
2021 October | science.apa.at | Kontroverse um Ringvorlesung zu Corona-Kontroversen |
2021 October | wien.orf.at | Wien holt beim Impfen auf |
2021 October | oe24 | Experte erwartet: 4. Corona-Welle nimmt bald mehr Fahrt auf |
2021 October | Wiener Zeitung | Exzellenz-Programm: Das Rennen um die höchste Forschungsförderung Österreichs |
2021 October | science.apa.at | Wer "Cluster of Excellence" werden will |
2021 October | Daily Mail | Women spent more time on the phone and followed rules more closely in Covid lockdown but men bounced back better afterwards, study finds |
2021 September | puls24.at | https://www.puls24.at/news/chronik/klimek-weihnachten-ohne-corona-massnahmen-ist-erreichbar/245209 |
2021 September | Börse-Express | Brücken zwischen Wissenschaft und Gesellschaft entwickeln |
2021 September | science.orf.at | Ab wann die Ansteckungswelle gebrochen wird |
2021 September | oe1.orf.at | Wiener Vorlesungen "Complexity Science" |
2021 September | OÖ Nachrichten | Corona-Zahlen: Klimek erwartet "Schuleffekt" in ein paar Wochen |
2021 September | science.apa.at | Klimek sieht Auswirkungen von Schulöffnung noch offen |
2021 September | Die Presse | Nach dem Plan ist vor dem Plan |
2021 September | science.apa.at | Experten kritisieren falschen Corona-Bremszeitpunkt |
2021 September | science.apa.at | Impfung - Forscher: Vielleicht nur zehn Prozent unter Herdenimmunität |
2021 September | Die Presse | Impfstagnation: "Nur zehn Prozent unter Herdenimmunität" |
2021 September | krone.at | Experte zu Stufenplan:
„Bis wir bremsen, ist es vielleicht zu spät“ |
2021 September | Kleine Zeitung | Österreich von "Herdenimmunität" noch entfernt |
2021 September | krone.at | Stufenplan: Regierung hinkt dem Virus hinterher |
2021 September | Der Standard | Die Regierung schließt einen allgemeinen Lockdown aus. Ist das realistisch? |
2021 September | krone.at | Ohne Impfung wären wir längst im harten Lockdown |
2021 September | Kleine Zeitung | Klimek: "Haben Infektionsgeschehen auch ohne Schule nicht unter Kontrolle" |
2021 August | Die Presse | „Niemand will wissen, was Herr Müller macht“ |
2021 August | KronenZeitung | 4. Welle startet früh:
