Current Semester
Semester 2012 S
| ID | Lecturer | Type | Hours | Title |
|---|---|---|---|---|
| 303.000 | S. Thurner | SE | 2 | DiplomandInnen- und DissertantInnenseminar |
| 530.115 | S. Thurner | VO | 2 | Fraktale Prozesse in der Medizin und Biologie |
| 561.034 | S. Thurner | VO | 2 | Stochastische Resonanz - Theorie und Anwendung in Biologie und Medizin |
| 561.244 | S. Thurner | SE | 3 | Analyse Komplexer Systeme - Interdisziplinäres Seminar, Quantitative Analyse Komplexer Systeme von Hirnströmen zu Börsenkursen |
| 562.705 | S. Thurner | VO | 2 | Econophysics |

